Les dommages sont classifiés selon leur origine (chute, feu, type d'armes) représentée par une table de dommages. Lorsqu'un jet d'encaissement est effectué, le résultat (qu'il soit positif ou négatif) est reporté sur une table afin d'en déterminer les conséquences. Les résultats possibles sont les suivants:
Tableau 7.1. Types de dommages
Résultat | Douleur | Mortalité | Description |
---|---|---|---|
Encaissé | 0 | 0 | Le coup est complètement encaissé par le personnage et va tout juste déranger son attention. Cette entrée n'apparaît pas dans la classe de dommage. |
Sonné | 0 | 0 | Le coup est encaissé, mais le personnage est sur la défensive, légèrement déséquilibré. Une pénalité de -1 sera subit le prochain round. Si le personnage est concentré, un jet de Intelligence+Résistance à -3 sera nécessaire pour conserver sa concentration. |
Éraflures | 1 | 0 | Le personnage subit de légers bien que douloureux dégâts (ecchymoses, éraflures, etc.). |
Léger | 3 | 1 | Le personnage reçoit une blessure légère (entorses légères, contusions, plaies). |
Grave | 5 | 3 | Le personnage reçoit une blessure grave (entorses sévères, fractures, coupures profondes). |
Critique | 10 | 5 | Le personnage reçoit une blessure critique (organes vitaux, hémorragies, commotions). |
Fatal | N/A | N/A | Le coup est fatal. Immédiatement. |
Les classes de dommages sont présentées à l'aide d'une série de nombres séparés comme suit: S/E/L/G/C/F, représentant chacun la valeur maximale de la marge de réussite pour laquelle le type de dommages s'applique. Par exemple, -1/-2/-5/-10/-15/-20 donnera:
Encaissé: +0 et plus
Sonné: -1
Éraflures: -2 à -4
Léger: -5 à -9
Grave: -10 à -15
Critique: -15 à -19
Fatal: -20 et moins
Lorsqu'un type de dégâts n'est pas présent (par exemple, pour les dommages non-mortels), son emplacement est tout simplement laissé vide. Par exemple, un fouet aura -1/-10/-15/-20//. Le Tableau 7.2, « Classes de dommages » représente différentes classes de dommages standards.
Tableau 7.2. Classes de dommages
Catégorie | Division |
---|---|
Fouets | -1/-10/-15/-20// |
Pugilats, masses et massues | -1/-7/-10/-15/-20/-30 |
Épées lourdes (peu tranchantes) | -1/-5/-7/-10/-15/-20 |
Épées minces et sabres (tranchants) | -1/-3/-5/-10/-15/-20 |
Flèches, carreaux | -1/-5/-10/-15/-20/-30 |
Déflagration | -1/-3/-10/-20/-30/-50 |
Pistolets, fusils | -1/-9/-10/-12/-15/-20 |
Laser | /-1/-3/-5/-10/-15 |
Certains se demanderont pourquoi est-ce qu'une masse a les mêmes caractéristiques qu'un poing? C'est que le poing à un malus aux dégâts beaucoup moins élevé qu'une masse. Toutefois, le type de dommages effectué par des poings ou par une massue, qualitativement, est le même (armes contondantes).