resolution.xml
branchecjdr
changeset 58 94e50ec06496
parent 57 b227e197f601
child 59 d26053ad8c90
equal deleted inserted replaced
57:b227e197f601 58:94e50ec06496
   988       <para>Un modèle populaire pour classifier les systèmes de
   988       <para>Un modèle populaire pour classifier les systèmes de
   989 	résolution est celui proposé par Johnathan Tweet, dans
   989 	résolution est celui proposé par Johnathan Tweet, dans
   990 	Everway, la hiérarchie DKF<footnote>
   990 	Everway, la hiérarchie DKF<footnote>
   991 
   991 
   992 	  <para>La présentation de la hiérarchie qui est faite ici est
   992 	  <para>La présentation de la hiérarchie qui est faite ici est
   993 	    basé sur les différents exposés de cette théorie que l'on
   993 	    basée sur les différents exposés de cette théorie qu'on
   994 	    peut retrouver sur le web, en particulier le travail de
   994 	    peut retrouver sur le web, en particulier le travail de
   995 	    Ron Edwards.  Il se pourrait que le texte original diffère
   995 	    Ron Edwards.  Il se pourrait que le texte original diffère
   996 	    de cette présentation mais je n'ai pas réussi à me le
   996 	    de cette présentation mais je n'ai pas réussi à me le
   997 	    procurer.</para> 
   997 	    procurer.</para>
   998 
   998 
   999 	</footnote>.  La hiérarchie DKF classifie les systèmes de
   999 	</footnote>.  La hiérarchie DKF classifie les systèmes de
  1000 	résolutions selon la place que tient les mécaniques et le
  1000 	résolution selon la place que tient les mécaniques et le
  1001 	hasard dans le processus décisionnel.  La première catégorie
  1001 	hasard dans le processus décisionnel.  La première catégorie
  1002 	laisse entièrement le contrôle aux joueurs et donc à
  1002 	laisse entièrement le contrôle aux joueurs et donc à
  1003 	l'histoire.  Cette catégorie est dites Dramatique
  1003 	l'histoire.  Les mécanismes de ce type ce regroupe dans la
  1004 	(<foreignphrase lang="en">Drama</foreignphrase>).  La deuxième
  1004 	catégorie Drame (<foreignphrase
  1005 	catégorie apparaît quand les choix narratifs sont limités par
  1005 	lang="en">Drama</foreignphrase> dans la version originale).
  1006 	certains mécanismes déterministe, que ce soit une
  1006 	La deuxième catégorie apparaît quand les choix narratifs sont
       
  1007 	limités par certains mécanismes déterministes, que ce soit une
  1007 	caractéristique du personnage ou un système de points
  1008 	caractéristique du personnage ou un système de points
  1008 	quelconque.  Ce mécanisme agit comme une sorte de Karma pour
  1009 	quelconque.  Ces mécanismes agissent comme une sorte de karma
  1009 	le personnage et c'est pourquoi porte ce nom.  Finalement, la
  1010 	pour le personnage et c'est pourquoi cette catégorie porte ce
  1010 	dernière catégorie est lorsque un élément aléatoire intervient
  1011 	nom.  Finalement, la dernière catégorie est lorsque un élément
  1011 	dans le processus.  Cette catégorie s'appelle alors la
  1012 	aléatoire intervient dans le processus.  Cette catégorie
  1012 	Fortune, puisque la narration s'oriente selon la bonne fortune
  1013 	s'appelle alors la Fortune, puisque la narration s'oriente
  1013 	du personnage.  Il est à noter que c'est une hiérarchie et non
  1014 	selon la bonne fortune du personnage.  Il est à noter que
  1014 	pas une composition.  Un mécanisme qui possède une partie
  1015 	c'est une hiérarchie et non pas une composition.  Un mécanisme
  1015 	aléatoire est dans la catégorie Fortune, même s'il possède
  1016 	qui possède une partie aléatoire est dans la catégorie
  1016 	aussi une partie Karmique et, bien entendu, une interprétation
  1017 	Fortune, même s'il possède aussi une partie
  1017 	narrative.</para>
  1018 	<emphasis>karmique</emphasis> et, bien entendu, une
       
  1019 	interprétation narrative.</para>
  1018 
  1020 
  1019       <para>La hiérarchie DKF a été mise en place pour indiquer la
  1021       <para>La hiérarchie DKF a été mise en place pour indiquer la
  1020 	subordination graduelle de la narration a des mécanismes de
  1022 	subordination graduelle de la narration a des mécanismes de
  1021 	plus en plus abstraits, supposant une perte de contrôle sur
  1023 	plus en plus abstraits, supposant une perte de contrôle sur
  1022 	l'histoire.  Le modèle développé ici n'en tient compte que
  1024 	l'histoire.  Le modèle développé ici n'en tient compte que