resolution.xml
branchecjdr
changeset 49 cd21b0dd88da
parent 47 3c74e425a409
child 50 0c6ed311a7b8
equal deleted inserted replaced
48:125e031074f3 49:cd21b0dd88da
   600 	      résultat possible.</para>
   600 	      résultat possible.</para>
   601 	  </listitem>
   601 	  </listitem>
   602 	</varlistentry>
   602 	</varlistentry>
   603 	<varlistentry>
   603 	<varlistentry>
   604 	  <term>Le mécanisme booléen</term>
   604 	  <term>Le mécanisme booléen</term>
   605 	  <listitem>
   605 	   <listitem>
   606 	    <para>Ce type de mécanisme présente deux issues: soit il
   606 	     <para>Ce type de mécanisme présente deux issues: soit il
   607 	      se passe de quoi, soit il ne se passe rien.  Il peut
   607 	       se passe de quoi, soit il ne se passe rien.  Il peut
   608 	      être négatif (c'est un échec pour le protagoniste actif)
   608 	       être négatif (c'est un échec pour le protagoniste actif)
   609 	      ou positif (c'est une réussite pour le protagoniste
   609 	       ou positif (c'est une réussite pour le protagoniste
   610 	      positif).</para>
   610 	       positif).</para>
   611 	  </listitem>
   611 	   </listitem>
   612 	</varlistentry>
   612 	 </varlistentry>
   613 	<varlistentry>
   613 	 <varlistentry>
   614 	  <term>Le mécanisme binaire</term>
   614 	   <term>Le mécanisme binaire</term>
   615 	  <listitem>
   615 	   <listitem>
   616 	    <para>Le résultat binaire présente lui aussi deux
   616 	     <para>Le résultat binaire présente lui aussi deux
   617 	      résultats: soit le résultat est positif (réussite) ou
   617 	       résultats: soit le résultat est positif (réussite) ou
   618 	      négatif (échec).  Il n'y a pas de résultat
   618 	       négatif (échec).  Il n'y a pas de résultat
   619 	      neutre.</para>
   619 	       neutre.</para>
   620 	  </listitem>
   620 	   </listitem>
   621 	</varlistentry>
   621 	 </varlistentry>
   622 	<varlistentry>
   622 	 <varlistentry>
   623 	  <term>Le mécanisme trinaire</term>
   623 	   <term>Le mécanisme trinaire</term>
   624 	  <listitem>
   624 	   <listitem>
   625 	    <para>Le mécanisme trinaire présente trois états: positif,
   625 	     <para>Le mécanisme trinaire présente trois états: positif,
   626 	      négatif ou neutre.  Ce dernier représente le statusquo
   626 	       négatif ou neutre.  Ce dernier représente le statusquo
   627 	      vis à vis de la situation précédente.</para>
   627 	       vis à vis de la situation précédente.</para>
   628 	  </listitem>
   628 	   </listitem>
   629 	</varlistentry>
   629 	 </varlistentry>
   630 	<varlistentry>
   630 	 <varlistentry>
   631 	  <term>Le mécanisme fermé</term>
   631 	   <term>Le mécanisme fermé</term>
   632 	  <listitem>
   632 	   <listitem>
   633 	    <para>Le mécanisme fermé ou borné présente une certaine
   633 	     <para>Le mécanisme fermé ou borné présente une certaine
   634 	      variété de résultats mais limiter en nombre.  Par
   634 	       variété de résultats mais limiter en nombre.  Par
   635 	      définition, tous les mécanismes précédents rentrent dans
   635 	       définition, tous les mécanismes précédents rentrent dans
   636 	      cette catégorie, mais cette dernière inclut aussi les
   636 	       cette catégorie, mais cette dernière inclut aussi les
   637 	      mécanismes possédant plus de 3 résultats possibles
   637 	       mécanismes possédant plus de 3 résultats possibles
   638 	      (c'est le cas de la majorité des systèmes utilisant des
   638 	       (c'est le cas de la majorité des systèmes utilisant des
   639 	      marges de réussite ou d'échec).</para>
   639 	       marges de réussite ou d'échec).</para>
   640 	  </listitem>
   640 	   </listitem>
   641 	</varlistentry>
   641 	 </varlistentry>
   642 	<varlistentry>
   642 	 <varlistentry>
   643 	  <term>Les mécanismes ouverts</term>
   643 	   <term>Les mécanismes ouverts</term>
   644 	  <listitem>
   644 	   <listitem>
   645 	    <para>Les mécanismes ouverts permettent un nombre illimité
   645 	     <para>Les mécanismes ouverts permettent un nombre illimité
   646 	      de résultats.  On en distingue trois sous-types
   646 	       de résultats.  On en distingue trois sous-types
   647 	      différents, soit les mécanismes ouverts par le bas, par
   647 	       différents, soit les mécanismes ouverts par le bas, par
   648 	      le haut, ou illimité (ouvert des deux cotés).</para>
   648 	       le haut, ou illimité (ouvert des deux cotés).</para>
   649 	  </listitem>
   649 	   </listitem>
   650 	</varlistentry>
   650 	 </varlistentry>
   651 	<varlistentry>
   651 	 <varlistentry>
   652 	  <term>Les mécanismes critiques</term>
   652 	   <term>Les mécanismes critiques</term>
   653 	  <listitem>
   653 	   <listitem>
   654 	    <para>Les mécanismes critiques présentent une variation
   654 	     <para>Les mécanismes critiques présentent une variation
   655 	      sur les systèmes précédents.  Ils ont un ou deux états
   655 	       sur les systèmes précédents.  Ils ont un ou deux états
   656 	      qui sont considérés comme étant exceptionnels.  Cet état
   656 	       qui sont considérés comme étant exceptionnels.  Cet état
   657 	      peut être positif (réussite critique), négatif
   657 	       peut être positif (réussite critique), négatif
   658 	      (maladresse critique) ou neutre (aussi nommé
   658 	       (maladresse critique) ou neutre (aussi nommé
   659 	      <literal>sur un fil</literal>)<footnote>
   659 	       <literal>sur un fil</literal>)<footnote>
   660 
   660 
   661 		<para>À ma connaissance seul <ulink
   661 		 <para>À ma connaissance seul <ulink
   662 		  url="http://www.msb.free.fr/">Marcel
   662 		   url="http://www.msb.free.fr/">Marcel
   663 		  Super-Blaireau</ulink> utilise ce type de réussite
   663 		   Super-Blaireau</ulink> utilise ce type de réussite
   664 		  critique.  C'est toutefois, à mon avis, géniale
   664 		   critique.  C'est toutefois, à mon avis, géniale
   665 		  comme idée.</para>
   665 		   comme idée.</para>
   666 
   666 
   667 	      </footnote>.  Les mécanismes critiques peuvent
   667 	       </footnote>.  Les mécanismes critiques peuvent
   668 	      apparaître dans n'importe quel des types précédents,
   668 	       apparaître dans n'importe quel des types précédents,
   669 	      mais on les retrouve généralement que dans les types
   669 	       mais on les retrouve généralement que dans les types
   670 	      fermés ou ouverts.  C'est donc plus un attribut
   670 	       fermés ou ouverts.  C'est donc plus un attribut
   671 	      supplémentaire qu'un type à part.</para>
   671 	       supplémentaire qu'un type à part.</para>
   672 	  </listitem>
   672 	   </listitem>
   673 	</varlistentry>
   673 	 </varlistentry>
   674       </variablelist>
   674        </variablelist>
   675 
   675 
   676       <para>Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire
   676        <para>Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire
   677 	qu'une situation dont peut décoûler plusieurs issues doit
   677 	 qu'une situation dont peut décoûler plusieurs issues doit
   678 	nécessairement avoir un mécanisme qui donne autant de
   678 	 nécessairement avoir un mécanisme qui donne autant de
   679 	résultats.  En fait, la règle est plutôt l'inverse: le
   679 	 résultats.  En fait, la règle est plutôt l'inverse: le
   680 	mécanisme ne devrait pas avoir plus de résultats que le nombre
   680 	 mécanisme ne devrait pas avoir plus de résultats que le nombre
   681 	d'issue <emphasis>intéressants</emphasis> dans la
   681 	 d'issue <emphasis>intéressants</emphasis> dans la
   682 	situation. Bien sûr, il est aussi possible de regrouper
   682 	 situation. Bien sûr, il est aussi possible de regrouper
   683 	plusieurs résultats sous une même ombrelle.  Ces deux cas
   683 	 plusieurs résultats sous une même ombrelle.  Ces deux cas
   684 	seront vu plus en détails dans <xref
   684 	 seront vu plus en détails dans <xref
   685 	id="interpretation"/>.</para>
   685 	 linkend="interpretation"/>.</para>
   686     </section>
   686     </section>
   687 
   687 
   688     <section id="combinaison"> <!-- les combinaison -->
   688     <section id="combinaison"> <!-- les combinaison -->
   689       <title>Les combinaisons</title>
   689       <title>Les combinaisons</title>
   690 
   690 
   742 	      indépendantes si un résultat négatif n'empêche pas
   742 	      indépendantes si un résultat négatif n'empêche pas
   743 	      l'action suivante d'être tentée.  Les compositions se
   743 	      l'action suivante d'être tentée.  Les compositions se
   744 	      font très souvent avec des mécanismes possédant des
   744 	      font très souvent avec des mécanismes possédant des
   745 	      marges de réussite (fermé ou ouvert) et peuvent être
   745 	      marges de réussite (fermé ou ouvert) et peuvent être
   746 	      liées à une réussite critique.</para>
   746 	      liées à une réussite critique.</para>
       
   747 	  </listitem>
   747 	</varlistentry>
   748 	</varlistentry>
   748       </variablelist>
   749       </variablelist>
   749 
   750 
   750       <para>Je rappelle qu'il est ici question des mécanismes de
   751       <para>Je rappelle qu'il est ici question des mécanismes de
   751 	résolution, et non pas de la situation elle-même.  Rare sont
   752 	résolution, et non pas de la situation elle-même.  Rare sont
   819 	pas à y réfléchir, elle vient naturellement.  Ne forcez donc
   820 	pas à y réfléchir, elle vient naturellement.  Ne forcez donc
   820 	pas leur usage mais allez-y parcimonieusement, lorsque cela
   821 	pas leur usage mais allez-y parcimonieusement, lorsque cela
   821 	vous semble évident qu'une combinaison doit avoir lieu.  Et
   822 	vous semble évident qu'une combinaison doit avoir lieu.  Et
   822 	lors de l'interprétation, servez-vous en pour structurer votre
   823 	lors de l'interprétation, servez-vous en pour structurer votre
   823 	description de ce qui s'est passé.</para>
   824 	description de ce qui s'est passé.</para>
   824 
   825     </section>
   825       <section id="DKF">
   826 
       
   827     <section id="DKF">
   826       <title>Drame, Karma et Fortune</title>
   828       <title>Drame, Karma et Fortune</title>
   827 
   829 
   828       <para role="todo">How the DKF is related to all of this.
   830       <para role="todo">How the DKF is related to all of this.
   829         Including what's DKF and how it complement the taxonomy.</para>
   831         Including what's DKF and how it complement the taxonomy.</para>
   830 
   832